Tenis: Simona Halep a urcat pe locul doi în lume. Vezi cum arată clasamentul WTA
Publicat de Lucian Bălănuţă, 27 aprilie 2015, 10:18
Românca Simona Halep a revenit pe locul al doilea în clasamentul celor mai bune jucătoare de tenis ale lumii (WTA), dat publicităţii luni, după ce a făcut rocada cu rusoaica Maria Şarapova, fostul vicelider.
Halep a mai fost opt săptămâni pe locul al doilea în clasamentul WTA, între 11 august şi 5 octombrie 2014.
Simona are un avans de 230 de puncte faţă de rivala sa, dar se află la peste 2.000 de puncte de liderul Serena Williams.
Alte patru românce se află în top 100, Irina Begu, care staţionează pe locul 33, Monica Niculescu, aflată pe locul 61, o treaptă mai sus faţă de săptămâna precedentă, Alexandra Dulgheru, care a urcat şi ea un loc, pe 69, şi Andreea Mitu, care a reuşit un salt de trei locuri şi este pe 100, cea mai bună clasare din cariera ei.
La dublu, Monica Niculescu se menţine pe locul 49, Raluca Olaru a urcat pe locul 59 (+1), iar Irina Begu se află în continuare pe 65.
Simona Halep este a doua şi în ierarhia Road to Singapore, care asigură calificarea la Turneul Campioanelor, cu un avans mult mai consistent faţă de Şarapova (locul trei).
Românca ocupă locul secund şi într-o ierarhie a banilor câştigaţi din tenis în 2015, cu peste două milioane de dolari, cu 1,7 milioane mai puţin decât liderul Serena Williams, dar cu aproape 400.000 mai mult decât Şarapova, ocupanta locului al treilea.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Serena Williams (SUA) 9.981 puncte
2 (3). Simona Halep 7.755
3 (2). Maria Şarapova (Rusia) 7.525
4 (4). Petra Kvitova (Cehia) 6.060
5 (5). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.790
6 (7). Eugenie Bouchard (Canada) 4.122
7 (6). Ana Ivanovic (Serbia) 4.000
8 (8). Ekaterina Makarova (Rusia) 3.465
9 (9). Agnieszka Radwanska (Polonia) 3.345
10 (10). Carla Suarez Navarro (Spania) 3.335
………………………………………………………….
33 (33). Irina Begu 1.409
61 (62). Monica Niculescu 848
69 (70). Alexandra Dulgheru 791
100 (103). Andreea Mitu 586
143 (145). Sorana Cîrstea 380
178 (165). Ana Bogdan 300
179 (178). Patricia Ţig 296
320 (323). Alexandra Cadanţu 112
354 (358). Elena Bogdan 96
381 (387). Irina Maria Bara 85
384 (388). Diana Buzean 83
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Sania Mirza (India) 7.660 puncte
2 (2). Sara Errani (Italia) 7.360
2 (2). Roberta Vinci (Italia) 7.360
4 (4). Martina Hingis (Elveţia) 6.465
5 (5). Cara Black (Zimbabwe) 5.870
6 (6). Shuai Peng (China) 5.632
7 (7). Ekaterina Makarova (Rusia) 5.315
7 (7). Elena Vesnina (Rusia) 5.315
9 (9). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 5.110
10 (10). Kristina Mladenovic (Franţa) 4.515
………………………………………………………..
49 (49). Monica Niculescu 1.635
59 (60). Raluca Olaru 1.298
65 (65). Irina Begu 1.215
88 (89). Elena Bogdan 826
Clasamentul Road to Singapore
1 (1). Serena Williams (SUA) 3.390 puncte
2 (2). Simona Halep 3.185
3 (3). Maria Şarapova (Rusia) 2.011
4 (4). Carla Suarez Navarro (Spania) 1.855
5 (5). Karolina Pliskova (Cehia) 1.650
6 (10). Caroline Wozniacki (Danemarca) 1.471
7 (12). Angelique Kerber (Germania) 1.417
8 (7). Ekaterina Makarova (Rusia) 1.366
9 (6). Madison Keys (SUA) 1.270
10 (8). Venus Williams (SUA) 1.215
Clasamentul banilor câştigaţi în circuitul WTA în 2015
1. Serena Williams (SUA) 3.777.399 dolari
2. Simona Halep 2.017.326
3. Maria Şarapova 1.645.525
4. Ekaterina Makarova 948.776
5. Carla Suarez Navarro 843.347
6. Madison Keys (SUA) 713.288
7. Karolina Pliskova (Cehia) 639.737
8. Lucie Safarova (Cehia) 569.971
9. Jelena Jankovic (Serbia) 554.274
10. Andrea Petkovic (Germania) 504.469 dolari
(Agerpres/ FOTO sportnews.ro)