Tenis: Simona Halep se menţine a treia în clasamentul WTA
Publicat de Andreea Drilea, 25 mai 2015, 09:37
Pe prima poziţie se află americanca Serena Williams, Halep având un avans de 600 de puncte faţă de locul patru, ocupat de Petra Kvitova (Cehia).
Irina Begu este a doua reprezentantă a României în clasament, pe locul 30, ca şi săptămâna trecută, Alexandra Dulgheru a coborât un loc şi este pe 51, Monica Niculescu a urcat două trepte, până pe 67, iar Andreea Mitu ocupă poziţia 100, fiind o treaptă mai jos faţă de săptămâna precedentă.
La dublu, Monica Niculescu staţionează pe locul 49, Irina Begu a coborât o poziţie şi se află pe 54, iar Raluca Olaru, finalistă la Nurnberg, se menţine pe 56.
Şi în clasamentul Road to Singapore, pentru Turneul Campioanelor, situaţia este neschimbată faţă de săptămâna trecută, cu Williams pe primul loc, Halep a doua şi Şarapova a treia, la 244 puncte de româncă.
Nici în ierarhia încasărilor din circuitul WTA nu s-a înregistrat vreo schimbare, prima fiind Serena, a doua Şarapova, iar a treia Simona Halep.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Serena Williams (SUA) 9.361 puncte
2 (2). Maria Şarapova (Rusia) 7.710
3 (3). Simona Halep 7.360
4 (4). Petra Kvitova (Cehia) 6.760
5 (5). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.940
6 (6). Eugenie Bouchard (Canada) 3.888
7 (7). Ana Ivanovic (Serbia) 3.655
8 (8). Carla Suarez Navarro (Spania) 3.645
9 (9). Ekaterina Makarova (Rusia) 3.510
10 (10). Andrea Petkovic (Germania) 3.310
……………………………………………………….
30 (30). Irina Begu 1.536
51 (50). Alexandra Dulgheru 1.002
67 (69). Monica Niculescu 838
100 (99). Andreea Mitu 598
144 (145). Sorana Cîrstea 371
176 (176). Patricia Ţig 296
178 (178). Ana Bogdan 292
324 (325). Alexandra Cadanţu 114
355 (353). Elena Bogdan 96
389 (391). Irina Maria Bara 84
395 (395). Cristina Dinu 82 etc.
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Sania Mirza (India) 7.940 puncte
2 (2). Martina Hingis (Elveţia) 6.955
3 (3). Sara Errani (Italia) 6.090
3 (3). Roberta Vinci (Italia) 6.090
5 (5). Kristina Mladenovic (Franţa) 5.740
6 (6). Cara Black (Zimbabwe) 5.515
7 (7). Ekaterina Makarova (Rusia) 5.340
7 (7). Elena Vesnina (Rusia) 5.340
9 (9). Shuai Peng (China) 5.252
10 (10). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 5.025
…………………………………………………
49 (49). Monica Niculescu 1.615
54 (53). Irina Begu 1.515
56 (56). Raluca Olaru 1.390
84 (88). Elena Bogdan 911 etc.
Clasamentul Road to Singapore
1 (1). Serena Williams (SUA) 3.885 puncte
2 (2). Simona Halep 3.545
3 (3). Maria Şarapova (Rusia) 3.301
4 (4). Carla Suarez Navarro (Spania) 2.655
5 (5). Petra Kvitova (Cehia) 2.106
6 (6). Karolina Pliskova (Cehia) 1.996
7 (7). Caroline Wozniacki (Danemarca) 1.687
8 (8). Angelique Kerber (Germania) 1.597
9 (9). Ekaterina Makarova (Rusia) 1.481
10 (10). Madison Keys (SUA) 1.400
………………………………………………
26 (26). Irina Begu 838
33 (31). Alexandra Dulgheru 686 etc.
Clasamentul banilor încasaţi în circuitul WTA în 2015
1. Serena Williams (SUA) 4.026.890 dolari
2. Maria Şarapova (Rusia) 2.363.038
3. Simona Halep 2.158.681
4. Carla Suarez Navarro (Spania) 1.271.452
5. Petra Kvitova (Cehia) 1.247.764
6. Ekaterina Makarova (Rusia) 1.007.557
7. Madison Keys (SUA) 755.833
8. Karolina Pliskova (Cehia) 752.909
9. Lucie Safarova (Cehia) 741.919
10. Svetlana Kuzneţova (Rusia) 616.590 etc.
(Agerpres/FOTO psnews.ro)