GCS: 4.013 cazuri noi de COVID-19
Publicat de , 15 octombrie 2020, 13:09
Pentru a doua zi consecutiv, România depăşeşte pragul de 4.000 de infectări cu noul coronavirus în 24 de ore.
Grupul de Comunicare Strategică a anuţat, astăzi, 4.013 cazuri noi, după prelucrarea a 29.646 teste la nivel naţional.
Cele mai multe se înregistrează, în continuare, în Bucureşti – 777, urmat de judeţele Cluj – 227 şi Iaşi – 200.
La Terapie Intensivă sunt 721 de pacienţi.
Au fost raportate şi 73 de decese (46 bărbaţi şi 27 femei), ale unor pacienţi infectaţi cu noul coronavirus, internaţi în spitalele din Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Călăraşi, Caraş-Severin, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Gorj, Harghita, Ialomiţa, Iaşi, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiş, Tulcea, Vaslui şi municipiul Bucureşti.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani; 1 deces la categoria de vârstă 30-39 ani; 2 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani; 2 la categoria 50-59 de ani; 22 la categoria de vârstă 60-69 ani, 24 decese la categoria de vârstă 70-79 ani şi 21 la categoria de peste 80 de ani.
GCS afirmă că toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienţi care au prezentat comorbidităţi.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 2988 | 126 |
2. | Arad | 3504 | 81 |
3. | Argeș | 5927 | 34 |
4. | Bacău | 6202 | 150 |
5. | Bihor | 4301 | 53 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1845 | 33 |
7. | Botoșani | 2100 | 49 |
8. | Brașov | 7295 | 130 |
9. | Brăila | 2851 | 50 |
10. | Buzău | 3156 | 41 |
11. | Caraș-Severin | 1859 | 42 |
12. | Călărași | 1127 | 30 |
13. | Cluj | 5092 | 227 |
14. | Constanța | 3987 | 83 |
15. | Covasna | 1580 | 40 |
16. | Dâmbovița | 4937 | 83 |
17. | Dolj | 3994 | 58 |
18. | Galați | 5243 | 114 |
19. | Giurgiu | 1448 | 30 |
20. | Gorj | 2379 | 32 |
21. | Harghita | 1655 | 83 |
22. | Hunedoara | 3034 | 60 |
23. | Ialomița | 1587 | 14 |
24. | Iași | 7275 | 200 |
25. | Ilfov | 4284 | 101 |
26. | Maramureș | 2777 | 76 |
27. | Mehedinți | 1655 | 17 |
28. | Mureș | 2846 | 123 |
29. | Neamț | 4500 | 93 |
30. | Olt | 2423 | 77 |
31. | Prahova | 7438 | 137 |
32. | Satu Mare | 1048 | 56 |
33. | Sălaj | 1259 | 35 |
34. | Sibiu | 3290 | 129 |
35. | Suceava | 7599 | 116 |
36. | Teleorman | 2090 | 52 |
37. | Timiș | 5423 | 175 |
38. | Tulcea | 1169 | 24 |
39. | Vaslui | 3915 | 66 |
40. | Vâlcea | 3355 | 96 |
41. | Vrancea | 3017 | 18 |
42. | Mun. București | 24895 | 777 |
43. | – | 141 | 2 |
TOTAL | 168.490 | 4.013 |
*Având în vedere prevederile art. 4, alin. 2 și 4 din anexa nr. 2 la H.G. nr. 856 din 14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, incidența cazurilor la 14 zile pentru județe și Municipiul București este în curs de actualizare și va fi comunicată ulterior, imediat cum vom primi aceste date.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 691 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 27 |
2 | ARAD | 11 |
3 | ARGEŞ | 5 |
4 | BACĂU | 11 |
5 | BIHOR | 22 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
7 | BOTOŞANI | 1 |
8 | BRĂILA | 6 |
9 | BRAŞOV | 24 |
10 | BUZĂU | 3 |
11 | CĂLĂRAŞI | 5 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 1 |
13 | CLUJ | 32 |
14 | CONSTANŢA | 13 |
15 | COVASNA | 4 |
16 | DÂMBOVIŢA | 10 |
17 | DOLJ | 22 |
18 | GALAŢI | 12 |
19 | GIURGIU | 2 |
20 | GORJ | 16 |
21 | HARGHITA | 19 |
22 | HUNEDOARA | 7 |
23 | IALOMIŢA | 1 |
24 | IAŞI | 71 |
25 | MARAMUREŞ | 8 |
26 | MEHEDINŢI | 16 |
27 | MUREŞ | 3 |
28 | NEAMŢ | 25 |
29 | OLT | 9 |
30 | PRAHOVA | 23 |
31 | SĂLAJ | 0 |
32 | SATU MARE | 7 |
33 | SIBIU | 34 |
34 | SUCEAVA | 19 |
35 | TELEORMAN | 33 |
36 | TIMIŞ | 16 |
37 | TULCEA | 6 |
38 | VÂLCEA | 26 |
39 | VASLUI | 27 |
40 | VRANCEA | 7 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 92 |
42 | ILFOV | 15 |
TOTAL | 691 |
(Radio Iași/FOTO radioiasi.ro)