FOTBAL: Naționala României a urcat pe locul 39 în clasamentul FIFA
Publicat de gabrielarotaru, 9 martie 2017, 12:01
Echipa națională a României a urcat un loc față de luna trecută și se află pe poziția a 39-a în clasamentul Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), dat publicității astăzi.
Locul 40 a reprezentat cea mai slabă clasare a tricolorilor în ierarhia mondială după 2012, când România ajunsese chiar pe locul 57 (cel mai slab din istoria clasamentului FIFA).
Danemarca, adversara României în data de 26 martie, la Cluj-Napoca, în preliminariile Cupei Mondiale 2018, a urcat și ea un loc, dar se află în urma tricolorilor, pe 48.
Dintre adversarele echipei antrenate de Christoph Daum în această campanie, Polonia ocupă cel mai bun loc, 12, fiind cu două trepte mai sus ca luna trecută. Muntenegru se menține pe locul 64, Armenia a coborât trei locuri, pe 85, iar Kazahstan a urcat două poziții, pe 94.
În top 10 nu s-a înregistrat nicio mișcare, cu Argentina lider, Brazilia pe locul al doilea, Germania a treia etc.
Următoarea ierarhie va fi publicată pe 6 aprilie.
Clasamentul FIFA:
1 (1). Argentina 1.644 puncte
2 (2). Brazilia 1.534
3 (3). Germania 1.443
4 (4). Chile 1.389
5 (5). Belgia 1.379
6 (6). Franța 1.318
7 (7). Columbia 1312
8 (8). Portugalia 1.240
9 (9). Uruguay 1.200
10 (10). Spania 1.162
11 (11). Elveția 1.138
12 (12). Țara Galilor 1.121
12 (14). Polonia 1.121
14 (13). Anglia 1.114
15 (15). Italia 1.095
16 (16). Croația 1.042
17 (17). Mexic 1.026
18 (18). Peru 965
19 (19). Costa Rica953
20 (23). Egipt 904
21 (21). Olanda 900
22 (22). Ecuador 887
23 (20). Islanda 875
24 (25). Irlanda 860
25 (26). Slovacia 853
26 (24). Turcia 851
27 (27). Ungaria 834
28 (31). Senegal 831
29 (28). Bosnia-Herțegovina 826
30 (29). SUA 818
31 (30). Ucraina 798
32 (33). Camerun 795
33 (32). Iran 794
34 (34). Austria 793
35 (35). Irlanda de Nord 786
36 (38). Burkina Faso 778
37 (36). Tunisia 774
38 (37). RD Congo 750
39 (40). România 703
40 (39). Coreea de Sud 691
…………………………………..
48 (49). Danemarca 662
64 (64). Muntenegru 546
85 (82). Armenia 414
94 (96). Kazahstan 357 etc.
(Agerpres/ FOTO adevarul.ro)