GCS: 1.849 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2; peste 22.000 de teste efectuate în ultimele 24 de ore
Publicat de , 13 septembrie 2021, 13:23
Până astăzi, 13 septembrie, pe teritoriul României au fost confirmate 1.122.653 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.065.989 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.849 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21683 | 28 | 0,54 |
2. | Arad | 24367 | 36 | 0,76 |
3. | Argeș | 28042 | 35 | 0,49 |
4. | Bacău | 27316 | 58 | 0,84 |
5. | Bihor | 29866 | 51 | 0,49 |
6. | Bistrița-Năsăud | 12895 | 38 | 1,63 |
7. | Botoșani | 14813 | 40 | 0,81 |
8. | Brașov | 44494 | 14 | 0,70 |
9. | Brăila | 13538 | 12 | 0,32 |
10. | Buzău | 12914 | 3 | 0,40 |
11. | Caraș-Severin | 11983 | 16 | 0,97 |
12. | Călărași | 10661 | 32 | 0,79 |
13. | Cluj | 59833 | 143 | 1,50 |
14. | Constanța | 44607 | 99 | 1,06 |
15. | Covasna | 8638 | 0 | 0,20 |
16. | Dâmbovița | 23080 | 37 | 0,50 |
17. | Dolj | 27872 | 68 | 1,01 |
18. | Galați | 28543 | 34 | 0,79 |
19. | Giurgiu | 11497 | 27 | 1,05 |
20. | Gorj | 9511 | 10 | 0,50 |
21. | Harghita | 8468 | 8 | 0,27 |
22. | Hunedoara | 23447 | 14 | 0,58 |
23. | Ialomița | 11112 | 17 | 0,62 |
24. | Iași | 43891 | 64 | 0,74 |
25. | Ilfov | 46964 | 69 | 1,77 |
26. | Maramureș | 21557 | 38 | 1,41 |
27. | Mehedinți | 8612 | 13 | 0,56 |
28. | Mureș | 24465 | 44 | 0,45 |
29. | Neamț | 19867 | 24 | 0,86 |
30. | Olt | 15206 | 17 | 0,85 |
31. | Prahova | 36633 | 58 | 0,76 |
32. | Satu Mare | 14412 | 75 | 2,53 |
33. | Sălaj | 11257 | 14 | 0,80 |
34. | Sibiu | 27265 | 31 | 0,82 |
35. | Suceava | 25722 | 62 | 1,09 |
36. | Teleorman | 14415 | 28 | 1,17 |
37. | Timiș | 56654 | 121 | 1,60 |
38. | Tulcea | 8653 | 17 | 0,46 |
39. | Vaslui | 16652 | 29 | 0,71 |
40. | Vâlcea | 16836 | 18 | 0,58 |
41. | Vrancea | 11100 | 10 | 0,70 |
42. | Mun. București | 190640 | 249 | 1,52 |
43. | Din străinătate** | 1223 | 11 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
1449* |
37 | |
TOTAL | 1.122.653 | 1.849 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 142 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 1 |
2 | ARAD | 10 |
3 | ARGEŞ | 1 |
4 | BACĂU | 9 |
5 | BIHOR | 0 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 |
7 | BOTOŞANI | 2 |
8 | BRĂILA | 0 |
9 | BRAŞOV | 0 |
10 | BUZĂU | 6 |
11 | CĂLĂRAŞI | 5 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 5 |
14 | CONSTANŢA | 4 |
15 | COVASNA | 0 |
16 | DÂMBOVIŢA | 0 |
17 | DOLJ | 1 |
18 | GALAŢI | 6 |
19 | GIURGIU | 1 |
20 | GORJ | 7 |
21 | HARGHITA | 4 |
22 | HUNEDOARA | 1 |
23 | IALOMIŢA | 0 |
24 | IAŞI | 8 |
25 | ILFOV | 8 |
26 | MARAMUREŞ | 1 |
27 | MEHEDINŢI | 0 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 20 |
29 | MUREŞ | 0 |
30 | NEAMŢ | 4 |
31 | OLT | 0 |
32 | PRAHOVA | 4 |
33 | SĂLAJ | 0 |
34 | SATU MARE | 3 |
35 | SIBIU | 5 |
36 | SUCEAVA | 6 |
37 | TELEORMAN | 0 |
38 | TIMIŞ | 10 |
39 | TULCEA | 1 |
40 | VÂLCEA | 2 |
41 | VASLUI | 3 |
42 | VRANCEA | 3 |
Total | 142 |
Până astăzi, 35.036 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 12.09.2021 (10:00) – 13.09.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 46 de decese (28 bărbați și 18 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Caraș-Severin, Constanța, Dolj, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Teleorman, Timiș și Vaslui.
Dintre cele 46 de decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 3 la categoria de vârstă 40-49 ani, 8 la categoria de vârstă 50-59 ani, 11 la categoria de vârstă 60-69 ani, 17 la categoria de vârstă 70-79 ani și 6 la categoria de vârstă peste 80 ani.
41 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 4 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
Nu sunt raportate decese anterioare intervalului de referință.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 5.288. Dintre acestea, 633 sunt internate la ATI.
Din totalul pacienților internați, 162 sunt minori, 152 fiind internați în secții și 10 la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 9.278.258 de teste RT-PCR și 2.711.582 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 6.126 de teste RT-PCR (2.701 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 3.425 la cerere) și 15.906 teste rapide antigenice.
Pe teritoriul României, 17.693 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 4.683 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 53.571 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 236 de persoane.
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1.609 apeluri la numărul unic de urgență 112.
Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ziua de 12 septembrie, 875 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 223.800 lei.
De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost întocmite, ieri, 2 dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal.
Reamintim cetățenilor că Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat, începând cu data de 04.07.2020, o linie TELVERDE (0800800165) la care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară.
Apelurile sunt preluate de un dispecerat, în sistem integrat, și repartizate structurilor teritoriale pentru verificarea aspectelor sesizate.