GCS: 4.441 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2; peste 43.000 de teste efectuate în ultimele 24 de ore
Publicat de , 16 septembrie 2021, 13:35
Până astăzi, 16 septembrie, pe teritoriul României au fost confirmate 1.135.027 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.073.552 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.441 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21840 | 39 | 0,76 |
2. | Arad | 24614 | 115 | 0,92 |
3. | Argeș | 28197 | 42 | 0,58 |
4. | Bacău | 27593 | 77 | 1,01 |
5. | Bihor | 30082 | 82 | 0,67 |
6. | Bistrița-Năsăud | 13173 | 82 | 1,93 |
7. | Botoșani | 15044 | 76 | 1,13 |
8. | Brașov | 44728 | 87 | 0,80 |
9. | Brăila | 13641 | 37 | 0,38 |
10. | Buzău | 13021 | 33 | 0,41 |
11. | Caraș-Severin | 12115 | 41 | 1,01 |
12. | Călărași | 10792 | 65 | 0,95 |
13. | Cluj | 60308 | 171 | 1,72 |
14. | Constanța | 45033 | 212 | 1,37 |
15. | Covasna | 8678 | 13 | 0,25 |
16. | Dâmbovița | 23229 | 53 | 0,63 |
17. | Dolj | 28231 | 202 | 1,23 |
18. | Galați | 28794 | 85 | 0,94 |
19. | Giurgiu | 11613 | 40 | 1,19 |
20. | Gorj | 9637 | 42 | 0,62 |
21. | Harghita | 8543 | 31 | 0,37 |
22. | Hunedoara | 23623 | 57 | 0,71 |
23. | Ialomița | 11200 | 22 | 0,72 |
24. | Iași | 44335 | 169 | 0,88 |
25. | Ilfov | 47455 | 246 | 2,14 |
26. | Maramureș | 21973 | 146 | 1,76 |
27. | Mehedinți | 8719 | 35 | 0,75 |
28. | Mureș | 24584 | 47 | 0,58 |
29. | Neamț | 20073 | 80 | 0,96 |
30. | Olt | 15400 | 77 | 1,00 |
31. | Prahova | 36932 | 114 | 0,94 |
32. | Satu Mare | 14676 | 107 | 2,79 |
33. | Sălaj | 11377 | 48 | 1,07 |
34. | Sibiu | 27462 | 72 | 0,96 |
35. | Suceava | 26250 | 156 | 1,33 |
36. | Teleorman | 14632 | 49 | 1,34 |
37. | Timiș | 57316 | 260 | 1,93 |
38. | Tulcea | 8710 | 16 | 0,55 |
39. | Vaslui | 16901 | 101 | 0,92 |
40. | Vâlcea | 16967 | 54 | 0,77 |
41. | Vrancea | 11241 | 45 | 0,82 |
42. | Mun. București | 192273 | 604 | 1,93 |
43. | Din străinătate** | 1291 | 21 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
2731* |
290 | |
TOTAL | 1.135.027 | 4.441 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 463 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 1 |
2 | ARAD | 10 |
3 | ARGEŞ | 3 |
4 | BACĂU | 24 |
5 | BIHOR | 3 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 7 |
7 | BOTOŞANI | 7 |
8 | BRĂILA | 1 |
9 | BRAŞOV | 6 |
10 | BUZĂU | 10 |
11 | CĂLĂRAŞI | 4 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 4 |
13 | CLUJ | 19 |
14 | CONSTANŢA | 14 |
15 | COVASNA | 3 |
16 | DÂMBOVIŢA | 6 |
17 | DOLJ | 25 |
18 | GALAŢI | 9 |
19 | GIURGIU | 8 |
20 | GORJ | 6 |
21 | HARGHITA | 5 |
22 | HUNEDOARA | 11 |
23 | IALOMIŢA | 12 |
24 | IAŞI | 15 |
25 | ILFOV | 18 |
26 | MARAMUREŞ | 0 |
27 | MEHEDINŢI | 1 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 73 |
29 | MUREŞ | 3 |
30 | NEAMŢ | 11 |
31 | OLT | 10 |
32 | PRAHOVA | 5 |
33 | SĂLAJ | 2 |
34 | SATU MARE | 23 |
35 | SIBIU | 7 |
36 | SUCEAVA | 30 |
37 | TELEORMAN | 17 |
38 | TIMIŞ | 21 |
39 | TULCEA | 3 |
40 | VÂLCEA | 10 |
41 | VASLUI | 7 |
42 | VRANCEA | 9 |
Total | 463 |
Până astăzi, 35.286 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 15.09.2021 (10:00) – 16.09.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 71 de decese (35 bărbați și 36 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Alba, Bihor, Brașov, Botoșani, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Galați, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și Municipiul București.
Dintre cele 71 de decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, 2 la categoria de vârstă 30-39 ani, 6 la categoria de vârstă 40-49 ani, 13 la categoria de vârstă 50-59 ani, 12 la categoria de vârstă 60-69 ani, 20 la categoria de vârstă 70-79 ani și 17 la categoria de vârstă peste 80 ani.
66 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 2 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
Nu au fost raportate decese anterioare intervalului de referință.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 6.271. Dintre acestea, 741 sunt internate la ATI.
Din totalul pacienților internați, 182 sunt minori, 170 fiind internați în secții și 12 la ATI.