GCS: 5.655 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2; peste 28.000 de teste efectuate în ultimele 24 de ore
Publicat de , 27 septembrie 2021, 13:29
Până astăzi, 27 septembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.199.761 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 947 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.098.795 de pacienți au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 5.655 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 126 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 22652 | 58 | 2,27 |
2. | Arad | 25994 | 111 | 2,92 |
3. | Argeș | 29232 | 114 | 1,69 |
4. | Bacău | 29022 | 143 | 2,08 |
5. | Bihor | 31233 | 104 | 1,85 |
6. | Bistrița-Năsăud | 14184 | 58 | 3,67 |
7. | Botoșani | 16147 | 122 | 2,64 |
8. | Brașov | 46120 | 72 | 2,22 |
9. | Brăila | 14194 | 49 | 1,58 |
10. | Buzău | 13734 | 69 | 1,47 |
11. | Caraș-Severin | 12835 | 51 | 2,40 |
12. | Călărași | 11551 | 54 | 2,67 |
13. | Cluj | 63184 | 265 | 3,99 |
14. | Constanța | 47344 | 233 | 3,04 |
15. | Covasna | 8932 | 12 | 1,13 |
16. | Dâmbovița | 24001 | 87 | 1,50 |
17. | Dolj | 30648 | 258 | 3,59 |
18. | Galați | 30129 | 177 | 2,17 |
19. | Giurgiu | 12426 | 100 | 2,94 |
20. | Gorj | 10161 | 65 | 1,61 |
21. | Harghita | 8847 | 13 | 1,05 |
22. | Hunedoara | 24567 | 52 | 2,18 |
23. | Ialomița | 11909 | 85 | 2,28 |
24. | Iași | 47054 | 204 | 2,52 |
25. | Ilfov | 50119 | 274 | 5,93 |
26. | Maramureș | 23457 | 96 | 3,43 |
27. | Mehedinți | 9565 | 94 | 2,73 |
28. | Mureș | 25394 | 60 | 1,42 |
29. | Neamț | 21016 | 60 | 1,84 |
30. | Olt | 16617 | 63 | 3,04 |
31. | Prahova | 39042 | 188 | 2,64 |
32. | Satu Mare | 15761 | 56 | 3,50 |
33. | Sălaj | 12030 | 50 | 2,78 |
34. | Sibiu | 28284 | 39 | 2,25 |
35. | Suceava | 28163 | 151 | 2,71 |
36. | Teleorman | 15704 | 58 | 3,23 |
37. | Timiș | 61462 | 356 | 5,32 |
38. | Tulcea | 9007 | 18 | 1,36 |
39. | Vaslui | 18134 | 111 | 2,45 |
40. | Vâlcea | 17578 | 31 | 1,81 |
41. | Vrancea | 11803 | 16 | 1,65 |
42. | Mun. București | 202356 | 2559 | 4,95 |
43. | Din străinătate** | 1488 | 15 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
6681* |
-1196 | |
TOTAL | 1.199.761 | 5.655 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 522 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 15 |
2 | ARAD | 13 |
3 | ARGEŞ | 0 |
4 | BACĂU | 5 |
5 | BIHOR | 1 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 |
7 | BOTOŞANI | 7 |
8 | BRĂILA | 2 |
9 | BRAŞOV | 4 |
10 | BUZĂU | 16 |
11 | CĂLĂRAŞI | 7 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 3 |
13 | CLUJ | 9 |
14 | CONSTANŢA | 20 |
15 | COVASNA | 0 |
16 | DÂMBOVIŢA | 6 |
17 | DOLJ | 6 |
18 | GALAŢI | 11 |
19 | GIURGIU | 9 |
20 | GORJ | 4 |
21 | HARGHITA | 7 |
22 | HUNEDOARA | 2 |
23 | IALOMIŢA | 5 |
24 | IAŞI | 7 |
25 | ILFOV | 24 |
26 | MARAMUREŞ | 15 |
27 | MEHEDINŢI | 2 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 206 |
29 | MUREŞ | 15 |
30 | NEAMŢ | 22 |
31 | OLT | 3 |
32 | PRAHOVA | 3 |
33 | SĂLAJ | 0 |
34 | SATU MARE | 7 |
35 | SIBIU | 2 |
36 | SUCEAVA | 30 |
37 | TELEORMAN | 4 |
38 | TIMIŞ | 19 |
39 | TULCEA | 0 |
40 | VÂLCEA | 5 |
41 | VASLUI | 4 |
42 | VRANCEA | 1 |
Total | 522 |
Până astăzi, 36.450 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 26.09.2021 (10:00) – 27.09.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 109 decese (64 bărbați și 45 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dolj, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Suceava, Timiș și Municipiul București.
Dintre cele 109 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 ani, 2 la categoria de vârstă 30-39 ani, 6 la categoria de vârstă 40-49 ani, 17 la categoria de vârstă 50-59 ani, 19 la categoria de vârstă 60-69 ani, 34 la categoria de vârstă 70-79 ani și 30 la categoria de vârstă peste 80 ani.
106 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități.
Nu au fost raportate decese anterioare intervalului de referință.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 11.032. Dintre acestea, 1.218 sunt internate la ATI.
Din totalul pacienților internați, 290 sunt minori, 272 fiind internați în secții și 18 la ATI.