Guvernul României a aprobat extinderea programului „Masa caldă”: peste 65.000 de elevi vor beneficia de acest program
Publicat de , 4 februarie 2020, 17:58
Guvernul României a aprobat astăzi, 4 februarie 2020, prin ordonanță de urgență, programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat, program cunoscut și sub titulatura de „Masa caldă”. În anii anteriori acesta funcționat în 50 de unități de învățământ. Începând din semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020, programul „Masa caldă” se va desfășura în 150 de unități de învățământ.
Decizia de extindere cu 100 de noi unități de învățământ are la bază efectele pozitive generate asupra beneficiarilor direcţi şi indirecţi. Studiile de impact au arătat că această măsură a avut ca efect scăderea ratei abandonului şcolar, diminuarea absenteismului, precum și formarea deprinderii, la copii, pentru o alimentație sănătoasă.
Astfel, în perioada derulării activităţii didactice, preşcolarii şi elevii din cele 150 de unităţi de învăţământ vor primi, cu titlu gratuit, un pachet alimentar sau o masă caldă pe zi, în limita valorii zilnice de 10 lei/beneficiar (inclusiv TVA).
Comparativ cu anul precedent, numărul beneficiarilor programului este mai mare cu 41.888 de elevi, însumând pentru anul în curs un număr total de 65.343 de elevi. Suma estimată, necesară implementării programului pentru anul 2020, este de 81.983 mii lei.
Procedura de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a pachetelor alimentare/mesei calde se organizează la nivelul fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale şi se stabileşte potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.
Derularea programului de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi face parte din acțiunile Ministerului Educației și Cercetării pentru realizarea unui obiectiv major al politicilor sale educaționale: asigurarea accesului echitabil și nediscriminatoriu la o educație de calitate pentru toți copiii și tinerii din România.
LISTA UNITĂȚILOR/SUBDIVIZIUNILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE SI A UNITĂȚILOR-PILOT ÎN CARE SE IMPLEMENTEAZĂ PROGRAMUL PILOT DE ACORDARE A UNUI SUPORT ALIMENTAR ȘI SUMELE ALOCATE PENTRU FINANȚAREA PROGRAMULUI ÎN ANUL 2020
Nr. Crt. | Judet | Tip UAT | Denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale | Unitatea de învățământ | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Total, din care: | |||||
ALBA Total | |||||
1 | ALBA | comuna | BUCERDEA GRÂNOASĂ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN MAIORESCU” | |
2 | ALBA | comuna | UNIREA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ”AVRAM IANCU” | |
3 | ALBA | comuna | ROȘIA MONTANĂ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ”SIMION BALINT” ROȘIA MONTANĂ | |
4 | ALBA | comuna | CETATEA DE BALTĂ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ”ȘTEFAN CEL MARE” CETATEA DE BALTĂ | |
ARAD Total | |||||
5 | ARAD | municipiu | ARAD | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ILARION FELEA” | |
6 | ARAD | municipiu | ARAD | LICEUL TEHNOLOGIC „FRANCISC NEUMAN” | |
7 | ARAD | municipiu | ARAD | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ADAM NICOLAE” | |
8 | ARAD | oraș | SÂNTANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 SÂNTANA | |
ARGEȘ Total | |||||
9 | ARGEȘ | comuna | VALEA MARE PRAVĂȚ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VALEA MARE PRAVĂȚ | |
10 | ARGEȘ | comuna | BUZOEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VULPEȘTI BUZOEȘTI | |
BACĂU Total | |||||
11 | BACĂU | comuna | DOFTEANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SCARLAT LONGHIN” DOFTEANA | |
12 | BACĂU | comuna | AGĂŞ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ COŞNEA | |
13 | BACĂU | comuna | PODURI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GENERAL NICOLAE ȘOVA” PODURI | |
14 | BACĂU | comuna | GURA VĂII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GURA VĂII | |
BIHOR Total | |||||
15 | BIHOR | comuna | SÂNMARTIN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „FLOARE DE LOTUS” | |
16 | BIHOR | municipiu | BEIUȘ | COLEGIUL TEHNIC „IOAN CIORDAȘ” | |
17 | BIHOR | comuna | CIUMEGHIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CIUMEGHIU | |
18 | BIHOR | comuna | INEU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”’PUIU SEVER’ INEU DE CRIȘ | |
BISTRIȚA-NĂSĂUD Total | |||||
19 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | comuna | TIHA BÂRGĂULUI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TIHA BÂRGĂULUI | |
20 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | comuna | TIHA BÂRGĂULUI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TUREAC | |
21 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | comuna | PETRU RAREȘ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION POP RETEGANUL” RETEAG | |
22 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | comuna | DUMITRIȚA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUDACU DE SUS | |
BOTOȘANI Total | |||||
23 | BOTOȘANI | comuna | UNGURENI | LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI | |
24 | BOTOȘANI | municipiu | BOTOȘANI | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOȘANI | |
25 | BOTOȘANI | comuna | HUDEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 HUDEȘTI | |
BRAȘOV Total | |||||
26 | BRAȘOV | comuna | PÂRĂU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PÂRĂU | |
27 | BRAȘOV | comuna | TICUŞU VECHI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TICUŞU VECHI | |
28 | BRAȘOV | comuna | LISA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ LISA | |
BRĂILA Total | |||||
29 | BRĂILA | comuna | CIOCILE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIOCILE | |
30 | BRĂILA | comuna | MĂRAȘU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE GRIGORE MĂRĂȘANU” | |
31 | BRĂILA | comuna | RÂMNICELU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ RÂMNICELU | |
BUZĂU Total | |||||
32 | BUZĂU | municipiu | BUZĂU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL KOGĂLNICEANU” | |
33 | BUZĂU | comuna | VADU PAȘII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VADU PAȘII | |
34 | BUZĂU | comuna | CĂTINA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂTINA | |
CARAȘ-SEVERIN Total | |||||
35 | CARAȘ-SEVERIN | comuna | VRANI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VRANI | |
36 | CARAȘ-SEVERIN | comuna | DOGNECEA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOGNECEA | |
37 | CARAȘ-SEVERIN | comuna | TURNU-RUIENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ”TRANDAFIR COCÎRLĂ” TURNU-RUIENI | |
CĂLĂRAȘI Total | |||||
38 | CĂLĂRAȘI | comuna | DRAGALINA | LICEUL TEHNOLOGIC „DUILIU ZAMFIRESCU” | |
39 | CĂLĂRAȘI | comuna | ULMU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 | |
40 | CĂLĂRAȘI | comuna | CIOCANEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CIOCANEȘTI | |
41 | CĂLĂRAȘI | comuna | GRĂDIȘTEA | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN GEORGE CĂLINESCU”GRĂDIȘTEA | |
42 | CĂLĂRAȘI | comuna | MODELU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MODELU | |
CLUJ Total | |||||
43 | CLUJ | municipiu | CLUJ-NAPOCA | COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „GHEORGHE LAZAR” | |
44 | CLUJ | municipiu | CLUJ-NAPOCA | COLEGIUL DE SERVICII ÎN TURISM „NAPOCA” CLUJ-NAPOCA | |
45 | CLUJ | municipiu | CLUJ-NAPOCA | LICEUL TEORETIC” NICOLAE BĂLCESCU” -CLUJ NAPOCA | |
CONSTANȚA Total | |||||
46 | CONSTANȚA | comuna | MIHAIL KOGĂLNICEANU | LICEUL TEORETIC” MIHAIL KOGĂLNICEANU” | |
47 | CONSTANȚA | comuna | MIHAI VITEAZU | LICEUL TEHNOLOGIC ” MIHAI VITEAZUL” MIHAI VITEAZU | |
48 | CONSTANȚA | comuna | POARTA ALBA | LICEUL AGRICOL POARTA ALBĂ | |
COVASNA Total | |||||
49 | COVASNA | comuna | MALNAȘ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOKES JOZSEF” MALNAŞ | |
50 | COVASNA | comuna | BREȚCU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „COMENIUS” BREȚCU | |
51 | COVASNA | comuna | MICFALĂU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „FEJER AKOS” | |
DÂMBOVIȚA Total | |||||
52 | DÂMBOVIȚA | comuna | DRAGOMIREȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ RÂNCĂCIOV | |
53 | DÂMBOVIȚA | comuna | DĂRMĂNEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DĂRMĂNEȘTI | |
54 | DÂMBOVIȚA | comuna | GLODENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BUICĂ IONESCU” | |
DOLJ Total | |||||
55 | DOLJ | comuna | BÂRCA | LICEUL TEORETIC „ADRIAN PAUNESCU” BÂRCA | |
56 | DOLJ | comuna | PLENIŢA | LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN NICOLAESCU PLOPŞOR” PLENIȚA | |
57 | DOLJ | comuna | SADOVA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SADOVA | |
GALAȚI Total | |||||
58 | GALAȚI | comuna | FRUMUȘIȚA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRU RARES” | |
59 | GALAȚI | comuna | MUNTENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COMUNA MUNTENI | |
60 | GALAȚI | comuna | MUNTENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SAT UNGURENI, COMUNA MUNTENI | |
61 | GALAȚI | municipiu | TECUCI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU”TECUCI | |
62 | GALAȚI | comuna | GHIDIGENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COMUNA GHINDICENI | |
GIURGIU Total | |||||
63 | GIURGIU | comuna | FLOREȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 FLOREȘTI | |
64 | GIURGIU | comuna | GOGOȘARI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MARIN GH.POPESCU” GOGOȘARI | |
65 | GIURGIU | comuna | STĂNEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 STĂNEȘTI | |
66 | GIURGIU | comuna | BOLINTIN DEAL | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BANU BĂLEANU” | |
GORJ Total | |||||
67 | GORJ | comuna | POLOVRAGI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 POLOVRAGI | |
68 | GORJ | comuna | SCOARȚA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SCOARȚA | |
HARGHITA Total | |||||
69 | HARGHITA | municipiu | ODORHEIUL SECUIESC | LICEUL „MARIN PREDA” | |
70 | HARGHITA | municipiu | GHEORGHENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „KOS KAROLY” GHEORGHENI | |
71 | HARGHITA | municipiu | MIERCUREA CIUC | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „XANTUS JANOS” MIERCUREA CIUC | |
72 | HARGHITA | municipiu | TOPLIȚA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRON CRISTEA” TOPLIȚA | |
HUNEDOARA Total | |||||
73 | HUNEDOARA | comuna | SÂNTĂMĂRIA-ORLEA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNTĂMĂRIA-ORLEA | |
74 | HUNEDOARA | oraș | ANINOASA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SF. VARVARA”ANINOASA | |
75 | HUNEDOARA | municipiu | ORĂȘTIE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DR.AUREL VLAD”ORĂȘTIE | |
76 | HUNEDOARA | municipiu | DEVA | LICEUL TEHNOLOGIC”DRAGOMIR HURMUZESCU” DEVA | |
IAȘI Total | |||||
77 | IAȘI | comuna | DAGÂȚA | ȘCOALA PROFESIONALĂ DAGÂȚA | |
78 | IAȘI | comuna | ALEXANDU IOAN CUZA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘCHEIA | |
79 | IAȘI | comuna | BELCEȘTI | LICEUL TEHNOLOGIC „VICTOR MIHĂILESCU CRAIU” BELCEȘTI | |
80 | IAȘI | comuna | MIRONEASA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRONEASA | |
81 | IAȘI | municipiu | IAȘI | COLEGIUL PEDAGOGIC ” VASILE LUPU” | |
IALOMIȚA Total | |||||
82 | IALOMIȚA | oraș | CĂZĂNEȘTI | LICEUL TEHNOLOGIC CĂZĂNEȘTI | |
83 | IALOMIȚA | oraș | TĂNDĂREI | LICEUL TEHNOLOGIC TĂNDĂREI | |
84 | IALOMIȚA | comuna | REVIGA | ȘCOLA PROFESIONALĂ REVIGA | |
85 | IALOMIȚA | municipiu | FETEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU VODĂ” FETEȘTI | |
MARAMUREȘ Total | |||||
86 | MARAMUREȘ | comuna | BICAZ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BICAZ | |
87 | MARAMUREȘ | comuna | LEORDINA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LEORDINA | |
88 | MARAMUREȘ | comuna | BĂIUȚ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA ELISABETA” | |
MEHEDINȚI Total | |||||
89 | MEHEDINȚI | comuna | GRUIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRUIA | |
90 | MEHEDINȚI | comuna | CĂZĂNEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂZĂNEȘTI | |
91 | MEHEDINȚI | comuna | HUSNICIOARA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ HUSNICIOARA | |
92 | MEHEDINȚI | comuna | PUNGHINA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PUNGHINA | |
MUREȘ Total | |||||
93 | MUREȘ | comuna | SÂNPAUL | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DOSA DANIEL” VALEA IZVOARELOR | |
94 | MUREȘ | comuna | VÂNĂTORI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE N. POPESCU” VÂNĂTORI | |
95 | MUREȘ | comuna | PETELEA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETELEA | |
96 | MUREȘ | comuna | SUSENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SUSENI | |
NEAMŢ Total | |||||
97 | NEAMŢ | municipiu | ROMAN | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ROMAN | |
98 | NEAMŢ | municipiu | ROMAN | COLEGIUL TEHNIC „DANUBIANA” ROMAN | |
99 | NEAMŢ | comuna | RĂUCEȘTI | ȘCOALA PROFESIONALĂ OGLINZI | |
100 | NEAMŢ | comuna | RĂUCEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 RĂUCEȘTI | |
OLT Total | |||||
101 | OLT | comuna | OSICA DE JOS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSICA DE JOS | |
102 | OLT | comuna | SPINENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SAT ALUNIȘU | |
103 | OLT | comuna | LELEASCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ LELEASCA | |
PRAHOVA Total | |||||
104 | PRAHOVA | comuna | POSEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ” POSEȘTII PÂMÂNTENI” | |
105 | PRAHOVA | comuna | VALEA DOFTANEI | LICEUL TEHNOLOGIC”CAROL I” COMUNA VALEA DOFTANEI | |
106 | PRAHOVA | comuna | ȘOTRILE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA ȘOTRILE | |
107 | PRAHOVA | comuna | TÎRGȘORU VECHI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA TÎRGȘORU VECHI | |
SATU MARE Total | |||||
108 | SATU MARE | comuna | TEREBEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TEREBEȘTI | |
109 | SATU MARE | comuna | CULCIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BEM JOZSEF” | |
110 | SATU MARE | comuna | BELTIUG | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VIOREL SĂLĂGEAN”BELTIUG | |
SĂLAJ Total | |||||
111 | SĂLAJ | comuna | HIDA | LICEUL TEHNOLOGIC „LIVIU REBREANU” | |
112 | SĂLAJ | comuna | ILEANDA | LICEUL TEHNOLOGIC „IOACHIM POP” | |
113 | SĂLAJ | comuna | SURDUC | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SURDUC | |
114 | SĂLAJ | comuna | VALCĂU DE JOS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VALCĂU DE JOS | |
SIBIU Total | |||||
115 | SIBIU | oraș | SĂLIȘTE | LICEUL TEHNOLOGIC „IOAN LUPAȘ” | |
116 | SIBIU | oraș | AVRIG | LICEUL TEORETIC „GHEORGHE LAZĂR” | |
117 | SIBIU | municipiu | SIBIU | COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „ANDREI ȘAGUNA” | |
118 | SIBIU | municipiu | SIBIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU SELEJAN” | |
119 | SIBIU | comuna | BOIȚA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOIȚA | |
120 | SIBIU | oraș | COPȘA MICĂ | LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE TECLU” COPȘA MICĂ | |
SUCEAVA Total | |||||
121 | SUCEAVA | comuna | MOLDOVA SULIŢA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOLDOVA SULIŢA | |
122 | SUCEAVA | oraș | DOLHASCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GULIA | |
123 | SUCEAVA | comuna | CAPU CÂMPULUI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION BARBIR” | |
TELEORMAN Total | |||||
124 | TELEORMAN | comuna | LUNCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LUNCA | |
125 | TELEORMAN | comuna | TALPA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TALPA | |
126 | TELEORMAN | comuna | SUHAIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SUHAIA | |
127 | TELEORMAN | comuna | SAELELE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SAELELE | |
TIMIŞ Total | |||||
128 | TIMIŞ | comuna | MAŞLOC | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MAŞLOC | |
129 | TIMIŞ | municipiu | TIMIȘOARA | LICEUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF. ANTIM IVIREANUL ” TIMIȘOARA | |
130 | TIMIŞ | oraș | FĂGET | LICEUL TEORETIC ”TRAIAN VUIA”FĂGET | |
TULCEA Total | |||||
131 | TULCEA | comuna | CEATALCHIOI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI | |
132 | TULCEA | oraș | BABADAG | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” | |
133 | TULCEA | oraș | BABADAG | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” | |
134 | TULCEA | comuna | NALBANT | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NALBANT | |
VASLUI Total | |||||
135 | VASLUI | comuna | BĂCEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ” TEODOR JUNCU” | |
136 | VASLUI | comuna | BOGDĂNIȚA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, CEPEȘTI | |
137 | VASLUI | oraș | MURGENI | LICEUL TEOLOGIC ”GHENUȚĂ COMAN ” MURGENI | |
138 | VASLUI | municipiu | VASLUI | COLEGIUL ECONOMIC ” ANGHEL RUGINĂ” | |
VÂLCEA Total | |||||
139 | VÂLCEA | comuna | LĂDEȘTI | LICEUL TEORETIC ” VIRGIL IERUNCA” | |
140 | VÂLCEA | comuna | CERNIȘOARA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂDULARI, COM.CERNIȘOARA | |
141 | VÂLCEA | comuna | BUDEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUDEȘTI | |
VRANCEA Total | |||||
142 | VRANCEA | oraș | MĂRĂȘEȘTI | LICEUL TEHNOLOGIC „EREMIA GRIGORESCU” | |
143 | VRANCEA | comuna | SIHLEA | SCOALA GIMNAZIALĂ „PRINCIPELE ȘERBAN GHICA ȘI PRINCIPESA ARISTIȚA GHICA” SIHLEA | |
144 | VRANCEA | comuna | PAUNEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PAUNEȘTI | |
145 | VRANCEA | comuna | RĂSTOACA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROFESOR GROZEA NICU” | |
BUCUREȘTI Total | |||||
146 | BUCUREȘTI | sector | SECTOR 2 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 71 | |
147 | BUCUREȘTI | sector | SECTOR 4 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GENERAL EREMIA GRIGORESCU” | |
ILFOV Total | |||||
148 | ILFOV | comuna | ŞTEFĂNEŞTII DE JOS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 | |
149 | ILFOV | comuna | VIDRA | LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU ROSETTI” | |
150 | ILFOV | oraș | BUFTEA | SCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 BUFTEA | |
(Comunicat de presă Ministerul Educației și Cercetării/FOTO radioiasi.ro)